| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2025) | Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Air Dan Kepiting Bakau (Scylla spp.) di Perairan Desa Jaring Halus, Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Dayun Ifanda, Hardiansyah Tambunan, Hanna Tresia Silalahi, Sundari Marsudi, Virna Br Sinulingga | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | ANALISIS SELEKTIVITAS ALAT TANGKAP NELAYAN TERHADAP TINGKAT KERAMAHAN LINGKUNGAN DI PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA | Abstract PDF |
| Ario Pandi Mollen, Uswatun Hasan, Bambang Hendra Siswoyo | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | DAMPAK BUDIDAYA IKAN NILA DENGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI KERAMABA JARING APUNG TERHADAP KUALITAS PERAIRAN DANAU TOBA | Abstract PDF |
| Pohan Panjaitan, Helentina Mariance Manullang | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JENIS GARAM DAN SALINITAS YANG BERBEDA TERHADAP DAYA TETAS ARTEMIA SALINA | Abstract PDF |
| Laureny Afrilianti Harefa, Dwi Tika Afriani, Helentina Mariance Manullang | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | EFEKTIVITAS WAKTU PEMELIHARAAN MENGGUNAKAN PROBIOTIK EM4 (Effective Microorganisme-4) TERHADAP POPULASI DAPHNIA MAGNA | Abstract PDF |
| Ahmad Fadillah, Uswatul Hasan, Dwi Tika Afriani | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Evaluasi Pemberian Jenis Pakan Berberbeda Terhadap Pertumbuhan, Tingkat Kelangsungan Hidup dan Sifat Kanibalisme Larva Ikan Gabus (Channa sp) | Abstract PDF |
| Nurfitri Rahim, Siprianus Boli, Hatab Makulassy, Binayanti Binayanti | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | HUBUNGAN PANJANG BERAT DAN FAKTOR KONDISI IKAN SEMBILANG (Plotosus canius) DI SUNGAI BELAWAN | Abstract PDF |
| Uswatul Hasan, Dwi Tika Afriani | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI Vibrio parahaemolyticus PADA UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei) PENYEBAB PENYAKIT VIBRIOSIS | Abstract PDF |
| Toibbullah Siregar, Bambang Hendra Siswoyo, Emmy Syafitri | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | Keanekaragaman Ikan Pada Habitat Ikan Cempedik (Osteochilus Spilurus) Di Perairan Simpang Rimba, Bangka Selatan | Abstract PDF |
| Agus Budi Santoso, Farhan Afif Saputra, Nadhiva Mahendra, Tiara Puspa Anjani, Ardiansyah Kurniawan | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | KEPADATAN POPULASI MAGGOT (Hermentiai illucens) PADA MEDIA KULTUR YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| Tri Hadi Setiawan, Bambang Hendra Siswoyo, Helentina Mariance Manullang | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | KOMBINASI KOL, EM4 DAN KULIT PISANG TERHADAP TINGKAT POPULASI KUTU AIR (Daphnia sp) | Abstract PDF |
| Aksioman Jaya Hia, Bambang Hendra Siswoyo, Emmy Syafitri | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | KOMBINASI PUPUK KOTORAN AYAM, BURUNG PUYUH DAN KULIT SINGKONG TERFERMENTASI PADA MEDIA KULTUR DENGAN DOSIS YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN POPULASI Daphnia sp. | Abstract PDF |
| Fuji Syafitri, Dwi Tika Afriani, Helentina Mariance Manulang | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Optimalisasi Dosis EM4 untuk Meningkatkan Efisiensi Pakan dan Laju Pertumbuhan Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) | Abstract PDF |
| Andreas Hutabarat, Dwi Tika Afriani, Hellentina Mariance Manullang | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PEMANFAATAN KOTORAN BURUNG PUYUH DAN PUPUK ORGANIK CAIR HASIL FERMENTASI Azolla pinnata TERHADAP POPULASI SERTA KEPADATAN SEL Spirulina sp | Abstract PDF |
| Alvin Nandiko Ginting, Uswatul Hasan, Bambang Hendra Siswoyo | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PEMANFAATAN KOTORAN BURUNG PUYUH DAN PUPUK ORGANIK GUANO TERHADAP POPULASI SERTA KEPADATAN SEL Spirulina sp | Abstract PDF |
| Filbert Ivan Hulu, Bambang Hendra Siswoyo, Emmy Syafitri | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Pemanfaatan Limbah Pasar Sayuran dan Ampas Tebu Terhadap Pertumbuhan Maggot BSF (Hermetia Illucens) | Abstract PDF |
| Muhammad Taufan Ansyari, Dwi Tika Afriani, Bambang Hendra Siswoyo | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | Pemanfaatan Tepung Daun Singkong (Manihot Utilissima) Terfermentasi Dalam Pakan Buatan Terhadap Pertumbuhan Dan Kelulushidupan Benih Ikan Batak (Tor Soro) | Abstract PDF |
| Muhaimin Umri Nasution, Noorsheha Noorsheha, Bambang Hendra Siswoyo, Uswatul Hasan | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Pemanfaatan Tepung Daun Talas (Colocasia (L) esculenta) Terfermentasi pada Formulasi Pakan Buatan Benih Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) | Abstract PDF |
| Destriana Hasibuan, Siti Komariyah, Andika Putriningtias, Pebry Aisyah Putri Batubara | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | PEMBERIAN KOMBINASI PAKAN EKSTRAK BAYAM DAN EKSTRAK KANGKUNG PADA MEDIA KULTUR INFUSORIA TERHADAP KEPADATAN POPULASI DAN INDEKS KERAGAMANNYA | Abstract PDF |
| Irham Fadhlan, Dwi Tika Afriani, Uswatul Hasan | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Pemberian Pakan Dedak Terfermentasi dengan Frekuensi yang Berbeda terhadap Populasi Daphnia sp | Abstract PDF |
| Eprina Marito Silaban, Bambang Hendra Siswoyo, Emmy Syafitri | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH BERBAGAI MACAM EKSTRAK DAUN KANGKUNG, DAUN BAYAM DAN DAUN KUBIS TERHADAP LAJU KEPADATAN POPULASI DAN INDEKS KEANEKARAGAMAN INFUSORIA | Abstract PDF |
| Aguswarni Waruwu, Emmy Syafitri, Dwi Tika Afriani | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH CAMPURAN TEPUNG IKAN SAPU SAPU (Hypotomus plecostomus) PADA PAKAN BUATAN TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN GURAMI (Osphronemus gourami) | Abstract PDF |
| M Dika Syaputra, Emmy Syafitri, Dwi Tika Afriani | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH CAMPURAN TEPUNG KEPALA UDANG PADA PAKAN BUATAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN LELE SANGKURIANG (Clarias gariepinus) | Abstract PDF |
| Retno Juli Pertiwi, Bambang Hendra Siswoyo, Uswatul Hasan | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH JENIS KELAMIN DAN SUMBER BIBIT TERHADAP PRODUKSI KEPITING CANGKANG LUNAK | Abstract PDF |
| Pohan Panjaitan, Bandung Sihombing, Helentina Mariance Manullang | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Pengaruh Kadar Protein Berbeda Terhadap Pertumbuhan Ikan Relo (Rasbora sumantrana) | Abstract PDF |
| Mhd Malik, Siti Komariyah, Andika Putriningtias, Pebry Aisyah Putri Batubara, Iwan Hasri | ||
| 1 - 25 of 54 Items | 1 2 3 > >> | |















